De voorjaarscompetitie is op 5 april gestart; dit zijn de speeldata.
Het reglement en de uitleg kun je hier lezen. Op de KNLTB-website vind je de indeling en kun je de scores invoeren. Dat gaat wat anders dan eerder; bekijk deze video hoe het werkt.
De baanplanning kun je hier zien.
Teams
Donderdag | Dames Dubbel 17 + | Netty van OS |
LUNO 1 | Stina van Dijk | |
3e klasse | Rina van Andel | |
Riet Zegers | ||
Dames Dubbel 17 + | Leonie van Montfoort | |
LUNO 2 | Jolanda van Ewijk | |
3e klasse | Ans Funcke | |
Marian Alblas | ||
Frederike Contant-Vos | ||
Donderdagavond | Dames | Hilda Buis |
Instapcompetitie | Joke Arisse | |
Johanneke Huijen | ||
Fionna Aalbertsen | ||
Jessica Mansier | ||
Vrijdagavond | Gemengd dubbel 17+ | Marielle van der Wel |
LUNO 1 | Karin Lambert | |
2e klasse | Isabel van Iersel | |
Rik van der Wel | ||
Rob Lambert | ||
Gemengd dubbel 17+ | Jarik Hendriks | |
LUNO 2 | Joyce van Gorselen | |
3e klasse | Rene van den Berg | |
Joanna van den Berg | ||
Gemengd dubbel 17+ | Jan Groenhof | |
LUNO 3 | Oda Timmer | |
3e klasse | Jan Dirk Timmer | |
Meryam Groenhof | ||
Gisella Koops | ||
Roderick de Krieger | ||
Elise van Eck | ||
Gemengd dubbel 17+ | Tanja Arisse | |
LUNO 4 | Anja van Elst | |
4e klasse | Wieteke van Geffen | |
Herman van Rooijen | ||
Willem Arisse | ||
Gemengd dubbel 17+ | Gemma van Barneveld | |
LUNO 5 | Gerco Clements | |
4e klasse | Lidianne van Dee van Ingen | |
Nikita Pouw | ||
Robert Pouw | ||
Marjolein Peters | ||
Gemengd dubbel 35+ | Jan Jans | |
LUNO 1 | Carla Jans | |
4e klasse | Krijn de Kock | |
Hannie van Verseveld | ||
Ad van Soest | ||
Frans Pothuizen | ||
Leonie van Montfoort | ||
Dames dubbel 17+ | Saskia Euwe | |
LUNO 1 | Simone Huberts | |
verzoek 2e klasse | Mandy Kampman | |
Regine van der Heijden | ||
Dames dubbel 17+ | Sanne van Neerbos | |
LUNO 2 | Eline van Loon | |
4e klasse | Betty Briene | |
Mariska Smorenburg | ||
Irma Aalbertsen | ||
Hanna Geraerts | ||
Lisa van Neerbos | ||
Sabrina Schenkhof | ||
Dames dubbel 35+ | Tanja Woltman | |
LUNO 1 | Corrie Bastiaanssen | |
3e klasse | Linda Schlamilch | |
Mireille Stout | ||
Kitty Kroone | ||
Marjolein Reitsema | ||
Riet Zeegers | ||
Dames dubbel 35+ | Jose Assink | |
LUNO 2 | Elly van Rijswijk | |
4e klasse | Bea Klein | |
Jolanda van Ewijk | ||
Heren dubbel 17+ | Victor Koopman | |
LUNO 1 | Arthur Schaap | |
3e klasse | Simon Opic | |
Ralph van Dam | ||
Lucian Gerritsen | ||
Michael van Geffen | ||
Marcel Kuiper | ||
Nanno Blankenstijn | ||
Heren dubbel 35+ | Marcel Gooyer | |
LUNO 1 | Berry Buis | |
3e klasse | Raymondo van der Kraats | |
Peter Baars | ||
Edwin van Geene | ||
zaterdag | Dames 17+ | Lies van Rooijen |
LUNO 1 | Nadege van Geene | |
1ste klasse | Gea Onink | |
Lida Kortleve | ||
Janine van Schaik | ||
Kim v.d. Riet | ||
Heren 17+ | Richard van Leusden | |
LUNO 1 | Guido van Dijk | |
1ste klasse | Kevin Onink | |
Frank van Mourik | ||
Johan Nieukerk | ||
René de Graaff | ||
Heren 17+ | Adrie van Rooijen | |
LUNO 2 | Ron van Mourik | |
3e klasse | Arjan van Ewijk | |
verzoek | Paul Kamps | |
Tom van de Wal | ||
Toondrie Schreuders | ||
Roderick de Krieger | ||
Heren 17+ | Harold van Dee | |
LUNO 3 | Johan van Lienden | |
5e klasse | Andre van Heun | |
Edwin Verwoert | ||
Martin Verwoert | ||
Hans Hak | ||
Joost Zoetekouw | ||
Heren dubbel 50+ | Huib van Andel | |
LUNO 1 | Rene Henskens | |
Open klasse | Hans de Jager | |
Hans van Vliet | ||
Frans Rotteveel | ||
Jan Groenhof |